
最新测试结果
Analyzer是GreatFire的第一个项目,在2011年上线后,它一如以往的为大家提供测试服务直至今日。现在,我们做了一个新的项目叫做"Blocky",欢迎大家试用这个全新的版本!如果您对此有任何意见和建议,请发送邮件到support@greatfire.org。
共4613个匹配网址,显示第2301到2400个
URL |
上一次测试于![]() |
屏蔽* | 访问受限** |
---|---|---|---|
dash.org | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://beliteceramics.com | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.scmpchinese.com/sc/china/19762/ri-tui-xiu-j… | 1 天 2 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.google.com/search?q=汽槍买卖?cron_key=HW_OMiFD8… | 1 天 2 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
the-pirate-bay.eu | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.scmpchinese.com/sc/china/16024/nei-di-zheng… | 1 天 2 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
t.cn/Ro5LZDI | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
szgzgb.com | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
patmorsounds.com | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
s1.bdstatic.com/r/www/cache/static/home/img/ico… | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
2toc.com | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://apps.apple.com/cn/app/outline-app/id135… | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
t.cn/ROUt.cn/ROUJfawJfaw | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
service.microfan.com | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.voazimbabwe.com | 1 天 2 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
cbfwmentoring.org | 1 天 2 小时 以前 | 50% | 0% (in the last 90 days)% |
gagasiradio.fm | 1 天 2 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.aipan5.cc?fromuid=255143 | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.trouw.nl | 1 天 2 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.tgame.ai | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://ondemand.questionmark.eu/home/601272 | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
66.147.244.240 | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
en.g.gy | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
bitrader.in | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://cyberguard.top | 1 天 2 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
0011buyu.com | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.scmpchinese.com/sc/china/19833/wu-kan-jing-… | 1 天 2 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.acgft.us | 1 天 2 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://511544.com | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_China | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
chuansong.me/n/1044682 | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.baidu.com/s?wd=blogspot.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.scmpchinese.com/sc/china/33735/bei-jing-don… | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://s2.wp.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://zh.greatfire.org/zh.greatfire.org | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.funwithenglishfluency.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
s.weibo.com/weibo/www.000156.cn | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
zhwp.org/Facebook | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://zh.wikipedia.org/wiki/胡锦涛 | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
mclouis.com | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.gatan.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.bitpoint.co.jp | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
municipalworld.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
google.bj | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.ipsnotizie.it | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
t.cn/RQk3vzH | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://fensetv.vip | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.xj2238.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
auroraoss.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
t.cn/RCznFN4 | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.symbolab.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.trashisfortossers.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
ipsnews.be | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.google.com/search?q=道路以目 | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.scmpchinese.com/sc/china/49222/zhong-jia-qi… | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.terrorism-info.org.il | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
startrekkin.net | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
newsmaxfeednetwork.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.baidu.com/s?wd=色情游戏 | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://warontherocks.com | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
chenfu.strikingly.com | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.3088.com | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.jobbank.gc.ca/home-eng.do;jsessionid=7061E2… | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://privacyprotector.eu | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.scmpchinese.com/sc/china/16351/zhong-guo-ge… | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://wjqw.gamekee.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.aviva.co.uk/retirement/pensions | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
t.cn/RCo5K1a | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.rthk.org.hk/rthk/news/expressnews/index_new… | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
csw.org.uk | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.google.com/search?q=戅贼民 | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.abcfamily.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
t.cn/RCRaO47 | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
thechinacorner.org | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.purplesoftware.jp/products/image/banner_sei… | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://ncode.syosetu.com/n2267be/ | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
ampjdc.po888.net | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.al-monitor.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://zzt.healthgov.xyz | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.bostonglobe.com/news/bigpicture | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.baidu.com/s?wd=www.colostate.edu | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://zzy.namedns.xyz | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.drug555.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.crowdcube.eu | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://zzq.heathnews.xyz | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://zzy.dnsget.xyz | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
news.colgate.edu | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
indent.com | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
20xam.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
vyml.4.irc.so/ntd/news107/news107.html | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.blockchain.com/explorer | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
139.162.76.118 | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
intraftfed.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
s.weibo.com/weibo/liuxb | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
infographics.pbl.nl/website/globalco2 | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
aqicn.org/city/china/changchun/gaoxinquguanweih… | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
zhanguo.jimdo.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.ihrp.sg | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.google.com/search?q=wang dan?cron_key=HW_OM… | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://8964museum.com | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
评论
真正的色情它不屏蔽,太邪恶了!
人类公敌,灭了它!
消滅萬惡共匪!
解救大陸同胞!
復興中華民國!
中華民國萬歲!
添加新评论