最新测试结果
Analyzer是GreatFire的第一个项目,在2011年上线后,它一如以往的为大家提供测试服务直至今日。现在,我们做了一个新的项目叫做"Blocky",欢迎大家试用这个全新的版本!如果您对此有任何意见和建议,请发送邮件到support@greatfire.org。
共5477个匹配网址,显示第701到800个
URL | 上一次测试于 | 屏蔽* | 访问受限** |
---|---|---|---|
www.google.com/search?q=林幼芳?cron_key=HW_OMiFD8h… | 11 小时 11 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.baidu.com/s?wd=军队屠城 | 11 小时 11 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://spanking.wiki | 11 小时 11 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
tc168.tk/go/3d | 11 小时 11 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
zh.m.wikivoyage.org | 11 小时 11 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
partner.googleadservices.com/gpt/pubads_impl_40.js | 11 小时 11 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
s.weibo.com/weibo/退党 | 11 小时 11 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.ok7.vip | 11 小时 11 分钟 以前 | 9% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.ok5.vip | 11 小时 11 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://itty.bitty.site | 11 小时 11 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.ok6.vip | 11 小时 12 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
s.weibo.com/weibo/新金瓶梅 | 11 小时 12 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://region1.google-analytics.com | 11 小时 12 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.ok4.vip | 11 小时 12 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://mybookqatar.co | 11 小时 14 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.wky688.com | 11 小时 14 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.wky368.com | 11 小时 15 分钟 以前 | 18% | 0% (in the last 90 days)% |
https://h5.ledong2.tv | 11 小时 15 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.dietchain.ai | 11 小时 15 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
s.weibo.com/weibo/杨永信 | 11 小时 16 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
jmapinode1.cc/setting | 11 小时 16 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.google.com/search?q=Katrina Jade | 11 小时 16 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.google.com/search?q=Marley Brinx | 11 小时 16 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.ordina.nl | 11 小时 16 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
cn.wsj.com/gb/20150310/ASD081418.asp | 11 小时 16 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
s.weibo.com/weibo/卖角膜qq?cron_key=HW_OMiFD8hN_jL… | 11 小时 16 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://partner.googleadservices.com/gpt/pubads… | 11 小时 16 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.wky188.com | 11 小时 16 分钟 以前 | 64% | 0% (in the last 90 days)% |
www.baidu.com/s?wd=天空 | 11 小时 16 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
edgedl.me.gv1.com | 11 小时 16 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.wky338.com | 11 小时 17 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.wky138.com | 11 小时 19 分钟 以前 | 18% | 0% (in the last 90 days)% |
www.baidu.com/s?wd=MM Xiandai Zhizao | 11 小时 20 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://aadcdn.msftauthimages.net | 11 小时 21 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.scarystudies.com/annora-petrova | 11 小时 21 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
trameho.com.ar | 11 小时 21 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.google.com/search?q=winnie poo | 11 小时 21 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
dnhsmusic.org | 11 小时 21 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
t.cn/RoEdCiJ | 11 小时 21 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
cricinfo.com | 11 小时 21 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.6park.com/de.shtml | 11 小时 21 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
x.co/8rWUa | 11 小时 21 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.prx.org | 11 小时 21 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://content-autofill.googleapis.com | 11 小时 22 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.wkdl1.com | 11 小时 22 分钟 以前 | 9% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.wkdl9.com | 11 小时 22 分钟 以前 | 30% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.wkdl6.com | 11 小时 25 分钟 以前 | 20% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.wkdl98.com | 11 小时 25 分钟 以前 | 40% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.wkyl9.com | 11 小时 25 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.wk4567.com | 11 小时 26 分钟 以前 | 11% | 0% (in the last 90 days)% |
https://healthcome411.shoplineapp.com | 11 小时 26 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.torproject.org/index.html.en | 11 小时 26 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.decibelinsight.com | 11 小时 26 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
chinahush.com | 11 小时 26 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.baidu.com/s?wd=砷化氢出售 | 11 小时 26 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
falundafa-pa.net | 11 小时 26 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://strgprodqcupacs.blob.core.windows.net | 11 小时 28 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://events.mapbox.com | 11 小时 28 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://868c.wkcb89.com | 11 小时 28 分钟 以前 | 10% | 0% (in the last 90 days)% |
https://ag.agwk88.com | 11 小时 29 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://api.mapbox.com | 11 小时 29 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G… | 11 小时 32 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
16657733.com | 11 小时 32 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
stores.office.com | 11 小时 32 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
vonkleinmanhattan.de | 11 小时 32 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
api.diagnostics.office.com | 11 小时 32 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
s.weibo.com/weibo/共匪退党 | 11 小时 32 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
s.weibo.com/weibo/animal testing | 11 小时 32 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://clientsservices.googleapis.com | 11 小时 32 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
jitsi.hitutoracdm.com | 11 小时 37 分钟 以前 | 8% | 0% (in the last 90 days)% |
https://qqqqq.teaches.cc | 11 小时 37 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
s.weibo.com/weibo/june 4 tiananmen | 11 小时 37 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
s.weibo.com/weibo/avaaz.org | 11 小时 37 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
s.weibo.com/weibo/baidu.jp | 11 小时 37 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.baidu.com/s?wd=艳遇之古代太后一把抓 | 11 小时 37 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&… | 11 小时 37 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
yimg.com | 11 小时 37 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://region1.app-measurement.com | 11 小时 41 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
snikket.org | 11 小时 42 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://testingcf.jsdelivr.net | 11 小时 42 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://librarygenesis.net | 11 小时 42 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
s.weibo.com/weibo/党国邪教 | 11 小时 42 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
s.weibo.com/weibo/transformice tfm | 11 小时 42 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://products.office.com/ch-tw | 11 小时 42 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
z-imaging.com | 11 小时 42 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.bbc.co.uk/zhongwen/simp/uk/index.xml | 11 小时 42 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
techinasia.org | 11 小时 42 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://apimanagement-prod-qc-vq.azure-api.net | 11 小时 43 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
s.weibo.com/weibo/voachinese | 11 小时 44 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.ft.com/home/uk | 11 小时 45 分钟 以前 | 43% | 0% (in the last 90 days)% |
m.scmp.com/frontpage/international | 11 小时 45 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.baidu.com | 11 小时 46 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://safebrowsing.googleapis.com | 11 小时 47 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.baidu.com/s?wd=替党说话 | 11 小时 47 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://classtrip.ru | 11 小时 47 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.baidu.com/s?wd=play.google.com | 11 小时 47 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
ns.app.dns04.com | 11 小时 47 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.kaiyuan.info | 11 小时 47 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
www.cosmopolitan.com.hk | 11 小时 48 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
www.ays.com.hk | 11 小时 49 分钟 以前 | 67% | 0% (in the last 90 days)% |
评论
真正的色情它不屏蔽,太邪恶了!
人类公敌,灭了它!
消滅萬惡共匪!
解救大陸同胞!
復興中華民國!
中華民國萬歲!
添加新评论