最新测试结果
Analyzer是GreatFire的第一个项目,在2011年上线后,它一如以往的为大家提供测试服务直至今日。现在,我们做了一个新的项目叫做"Blocky",欢迎大家试用这个全新的版本!如果您对此有任何意见和建议,请发送邮件到support@greatfire.org。
共4061个匹配网址,显示第2201到2300个
| URL |
上一次测试于 |
屏蔽* | 访问受限** |
|---|---|---|---|
| finnairanalytics.herokuapp.com | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| eugene.kaspersky.com.cn | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| nintendosoup.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| xw.qq.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| 41.media.tumblr.com | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| s.weibo.com/weibo/我反中共邪教 | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.scmpchinese.com/sc/china/7646/zhong-guo-guo… | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| https://en.m.wikipedia.org/wiki/Winnie-the-Pooh | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| buyu876.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| 64.233.189.122 | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| 64.233.186.166 | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| 64.233.186.163 | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| https://cfx.re | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| bm50000.com | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| 64.233.189.199 | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| 64.233.186.191 | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| free-hack.com | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.foi.se | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| https://www.uts.edu.au/for-students/current-stu… | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| eliteworld.top | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.wyt002.xyz | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| conievallese.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| cn.wsj.com/gb/20140624/bch104637.asp | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| live.wsj.com/video/china/E946CEE4-AE38-478B-B47… | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| hec.su/c3PT | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.walton.k12.ga.us | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| 64.233.186.99 | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| s.weibo.com/weibo/刘宾雁 | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| cn.wsj.com/gb/20140106/rcu074520.asp | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| cn.wsj.com/gb/20140409/ASD111902.asp | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| 64.233.186.97 | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.google.com/search?q=共匪撒旦 | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| Www.sexychina.com | 1 天 3 小时 以前 | 67% | 0% (in the last 90 days)% |
| dedibox.us | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.fy969.com/p/426 | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| cn.wsj.com/gb/20150320/mkt165028.asp | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| SOMETHING-ME.COM | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| cn.wsj.com/gb/20150305/mkt121412.asp | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| time.com/3237227/china-hong-kong-occupy-central… | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.viewsonic.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 100% (in the last 90 days)% |
| udubminecraft.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.hj887.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| https://myporn.club | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| it.mjwo.org | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| 64.233.186.82 | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| cn.wsj.com/gb/20140412/bch094341.asp | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.scmpchinese.com/sc/china/15326/guan-zhu-zhe… | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.google.com/search?q=華知行 | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| itsapenalty.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| github.githubassets.com | 1 天 3 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.icons101.com | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| 122.146.223.47:25190/DSCB2B | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| https://www.mailinator.com | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| https://files-prod-coursebase.s3-ap-northeast-1… | 1 天 4 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.thule.com/zh-cn/cn | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.match-software.com | 1 天 4 小时 以前 | 50% | 0% (in the last 90 days)% |
| bb633.net | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.baidu.com/s?wd=tua madre | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.cabet914.com | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| t.cn/RQkuFuo | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.gislavedfolie.se | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| cso.org | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| pkuq.ggol.site | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.zenki.com | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| bm1108.cc:8880 | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| spiraldesign.jp | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.fhjt-asia.com | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.purevpn.com/speed-test | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.ligtv.com.tr | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.sochicken.com | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.digitalpoint.com | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| marcman.eu | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| 85.mee.3d-game.com | 1 天 4 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.baidu.com/s?wd=炎黄春秋+主管单位 | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| s.weibo.com/weibo/may 35 | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| bbb-ccc.live | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| fotka.pl | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| sbf26.com | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| bm885.cc | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| atinn.jp?url=http://atinn.jp | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| Www.sz.de | 1 天 4 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| hec.su/dz8G | 1 天 4 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| lid.itemdb.com | 1 天 4 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.certiport.com | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| https://sptagelab.org | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| uway.com | 1 天 4 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.wescecil.com | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| https://riwoche.com | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| 566.serveftp.com | 1 天 4 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| riiconnect24.net | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| s.weibo.com/weibo/周名军 | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| t.cn/R0dcAZm | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.google.com/search?q=出售车主资料 | 1 天 4 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| s.weibo.com/weibo/黑幕 | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| jp.tube8.com | 1 天 4 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| https://pt.eastgame.org | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| christchurchepiscopalhudson.org | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
| www.taiwanus.us | 1 天 4 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| https://syncpundit.io | 1 天 4 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
| https://app.thebeacon.gg | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
- 带给您中国防火墙封锁的最新资讯
评论
真正的色情它不屏蔽,太邪恶了!
人类公敌,灭了它!
消滅萬惡共匪!
解救大陸同胞!
復興中華民國!
中華民國萬歲!
添加新评论