
最新测试结果
Analyzer是GreatFire的第一个项目,在2011年上线后,它一如以往的为大家提供测试服务直至今日。现在,我们做了一个新的项目叫做"Blocky",欢迎大家试用这个全新的版本!如果您对此有任何意见和建议,请发送邮件到support@greatfire.org。
共4653个匹配网址,显示第201到300个
URL![]() |
上一次测试于 | 屏蔽* | 访问受限** |
---|---|---|---|
https://www.growkudos.com | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.gpg4win.org | 1 天 23 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.gov.mo | 1 天 22 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-… | 1 天 8 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.google.is | 1 天 14 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.google.com/search?q=來生 | 1 天 7 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.google.com/intl/ko/chrome/browser/d… | 23 小时 5 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.google.com/contacts | 21 小时 1 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.google-ch.com | 1 天 23 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.goodtv.tv | 1 天 19 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.goodsync.com | 16 小时 32 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.goldthread2.com | 21 小时 57 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.golang.org | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.gofundme.com/protonmaildefense | 10 小时 2 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.globalfuhui.com | 1 天 2 小时 以前 | 10% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.global-fh.com | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.getac.com | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 100% (in the last 90 days)% |
https://www.gemports.com | 1 天 18 小时 以前 | 50% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.gbif.org | 1 天 16 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.ganjingworld.com/cdn-cgi/trace | 18 小时 4 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.ganafx.com | 1 天 6 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fyt511.com | 1 天 20 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fxpro.es | 1 天 11 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fxcmofficial.com | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fxcm-zh.com | 1 天 2 小时 以前 | 8% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fxcm-official.com | 1 天 2 小时 以前 | 48% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fxcm-chn.com | 1 天 2 小时 以前 | 41% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fuze.com | 1 天 14 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fun585.com | 1 天 17 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fun01.cc?r=22177 | 11 小时 4 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fuhuiglobal-zhs.com | 1 天 2 小时 以前 | 62% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fuhuiglobal-zh.com | 1 天 2 小时 以前 | 20% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fuhuiapac.com | 1 天 2 小时 以前 | 8% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fuhuiapac-zh.com | 12 小时 38 分钟 以前 | 51% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fubon.com | 1 天 18 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2021918I… | 1 天 4 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fpmt.org | 15 小时 4 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.foxnews.com/us | 1 天 14 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.forbes.com/sites/nicolesilver/2023/… | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.folha.uol.com.br | 1 天 7 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.flyingv.cc | 8 小时 3 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.flightradar24.com/44.44,124.2/9 | 5 小时 37 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fliggy.com | 1 天 8 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.flickr.com/photos/lai-youxue | 9 小时 10 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.flexport.com/login | 1 天 6 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.flexiquiz.com/Create/Edit/48d0fbec-… | 1 天 5 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.flexiquiz.com | 21 小时 58 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fivetran.com | 18 小时 14 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.firecrawl.dev | 1 天 20 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fifty-five.com/tw/ | 18 小时 19 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fhjituan-cn.com | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fhgroup-zhs.com | 12 小时 38 分钟 以前 | 4% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fhglobal-zh.com | 1 天 2 小时 以前 | 73% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fhasiacorporate.com | 1 天 2 小时 以前 | 2% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fhasia-zh.com | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fhapac-zh.com | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fhapac-group.com | 1 天 2 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fh-zh.com | 1 天 2 小时 以前 | 3% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fh-chn.com | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.fg255.com | 23 小时 56 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.ff757.net | 12 小时 55 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/… | 1 天 7 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.facebook.com/tr/?id=860866797299177… | 1 天 22 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.facebook.com/jerry0314 | 17 小时 1 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.eurocis.com | 9 小时 10 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.eurail.com/cn | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.ettoday.net/news/20180226/1119263.htm | 20 小时 7 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.esb-gameonline.com | 12 小时 7 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.eria.org | 23 小时 30 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.eporner.com/video-bThMNzwe4sO/pcl-173/ | 1 天 13 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.epicgames.com/store | 1 天 6 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.english-online.org.uk/games/similif… | 1 天 11 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.emerald.com | 1 天 16 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.ekoru.org | 17 小时 48 分钟 以前 | 50% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index… | 1 天 23 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.eff.org | 15 小时 3 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.efdc2.com | 20 小时 55 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.ee773.net | 1 天 7 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.edx.org/course/introduction-compute… | 1 天 13 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.edominations.com | 1 天 54 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.earthcam.com | 1 天 3 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.e365yule.com | 1 天 4 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.dubox.com | 22 小时 56 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.dtnext.in | 1 天 18 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.dtf.vic.gov.au/gateway-review-proce… | 23 小时 24 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.dns.sb | 1 天 17 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.dm.de/china/brand-balea/balea-vital… | 22 小时 35 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.digitalpigeon.com | 10 小时 2 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.deviceinfo.me | 1 天 22 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.democracymatrix.com | 1 天 18 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.ddc.com.tw | 16 小时 15 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.dailymail.co.uk/news/article-965408… | 1 天 21 小时 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.cystp.com | 15 小时 14 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.cwts.edu | 1 天 5 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.ctbuddhamind.org | 1 天 21 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.cryptopia.co.nz | 8 小时 34 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.columbia.edu/cu/falundafa | 12 小时 12 分钟 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.cnn.com | 10 小时 39 分钟 以前 | 33% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.civicparty.hk | 16 小时 6 分钟 以前 | 100% | 0% (in the last 90 days)% |
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security… | 1 天 18 小时 以前 | 0% | 0% (in the last 90 days)% |
评论
真正的色情它不屏蔽,太邪恶了!
人类公敌,灭了它!
消滅萬惡共匪!
解救大陸同胞!
復興中華民國!
中華民國萬歲!
添加新评论