关系
Analyzer是GreatFire的第一个项目,在2011年上线后,它一如以往的为大家提供测试服务直至今日。现在,我们做了一个新的项目叫做"Blocky",欢迎大家试用这个全新的版本!如果您对此有任何意见和建议,请发送邮件到support@greatfire.org。
下表列出的网站,按其在中国访问的下载速度排列。关系,在中文里的字面意思是联系;但通常也可理解为具有重要的商业或政治联系。就访问速度而言,如果一个网络公司有较好的关系,其网站的访问速度会较快。当然,另一个极端情形是网站被屏蔽。另一个重要因素是网站服务器所在地。例如:许多服务器在韩国或日本的网站,其访问速度相当快。
服务器在中国的网站不受中国防火墙影响,故不予收录。我们并未排除中国的网站——我们会尽快收录。
共369791个匹配网址,显示第2201到2300个
| URL | 平均访问速度 | 屏蔽* | 访问受限** |
|---|---|---|---|
| asif-fashion.com | 327 682 bytes/second | 0% | 0% |
| pc6.com | 327 658 bytes/second | 0% | 0% |
| p89168.com | 327 565 bytes/second | 0% | 0% |
| https://yoplay.com | 327 541 bytes/second | 0% | 0% |
| allocine.fr | 327 498 bytes/second | 0% | 0% |
| cplusplus.me | 327 340 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.newsoft.com.tw | 327 300 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.artworkflowhq.com | 327 189 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.netcup.eu | 327 049 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.transocks.org | 327 049 bytes/second | 0% | 0% |
| www.webmasterhome.cn | 327 046 bytes/second | 0% | 0% |
| bbtmedia.com | 326 972 bytes/second | 0% | 0% |
| https://vwo.com | 326 965 bytes/second | 0% | 0% |
| onmeda.de | 326 952 bytes/second | 0% | 0% |
| 1683770.com | 326 834 bytes/second | 0% | 0% |
| www.zhegutian.com | 326 771 bytes/second | 0% | 0% |
| 56.com | 326 666 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.futuredecade.com | 326 660 bytes/second | 0% | 0% |
| weather.com.cn | 326 647 bytes/second | 0% | 0% |
| amz123.com | 326 633 bytes/second | 0% | 0% |
| kongfz.com | 326 530 bytes/second | 0% | 0% |
| www.skhsjps.edu.hk | 326 501 bytes/second | 0% | 0% |
| www.iwon88.net | 326 462 bytes/second | 0% | 0% |
| www.getapmobile.com | 326 381 bytes/second | 0% | 0% |
| www.21ic.com | 326 348 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.anns.tw | 326 328 bytes/second | 0% | 0% |
| cn.epubee.com | 326 271 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.bdg99.com | 326 266 bytes/second | 0% | 0% |
| passhk.com | 326 239 bytes/second | 0% | 0% |
| csdn.net | 326 151 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.galaxymacau.com | 326 061 bytes/second | 0% | 0% |
| cfi.cn | 326 010 bytes/second | 0% | 0% |
| www.general-anzeiger-bonn.de | 325 971 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.ouj.ac.jp | 325 965 bytes/second | 0% | 0% |
| dahshu.org | 325 932 bytes/second | 0% | 0% |
| bmid.ca | 325 878 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.sky-blue.com.tw | 325 868 bytes/second | 0% | 0% |
| https://lenshooke.com | 325 801 bytes/second | 0% | 0% |
| pdvpn.com | 325 781 bytes/second | 0% | 0% |
| hybribio.com | 325 565 bytes/second | 50% | 0% |
| mlb.mlb.com | 325 518 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.chiefgroup.com.hk | 325 511 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.vodafone.ie | 325 481 bytes/second | 0% | 0% |
| www.hcps.edu.hk | 325 318 bytes/second | 0% | 0% |
| info.gov.hk | 325 310 bytes/second | 0% | 0% |
| 1hjdc.com | 325 277 bytes/second | 0% | 0% |
| www.tbtyvip4.com | 325 251 bytes/second | 0% | 0% |
| kalm.kr | 325 152 bytes/second | 0% | 0% |
| www.worldtesolacademy.com | 325 019 bytes/second | 0% | 0% |
| www.southcn.com | 324 993 bytes/second | 0% | 0% |
| https://m.thepaper.cn | 324 631 bytes/second | 0% | 0% |
| ybet55.com | 324 611 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.sigoo.com | 324 595 bytes/second | 0% | 0% |
| watsons.tmall.com | 324 580 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.news.cn | 324 531 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.piaa.com.tw | 324 183 bytes/second | 0% | 0% |
| https://livestorm.co | 324 030 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.inmotionhosting.com | 323 741 bytes/second | 0% | 0% |
| www.ickey.com | 323 710 bytes/second | 0% | 0% |
| www.abchina.com | 323 475 bytes/second | 0% | 0% |
| 666621111.com | 323 331 bytes/second | 0% | 0% |
| www.avsege.com | 323 267 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.wphost.nz | 323 235 bytes/second | 0% | 0% |
| https://kuailianguanfang.com | 323 226 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.warnerbros.com | 323 078 bytes/second | 0% | 0% |
| bible.fhlbible.net | 323 031 bytes/second | 0% | 0% |
| www.tpsy.edu.hk | 322 999 bytes/second | 0% | 0% |
| https://direct.sanwa.co.jp | 322 927 bytes/second | 0% | 0% |
| https://natalie.mu | 322 861 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.tomshardware.com | 322 803 bytes/second | 0% | 0% |
| https://dashboard.heroku.com | 322 632 bytes/second | 0% | 0% |
| https://feivpn.xyz | 322 516 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.deepseek.com | 322 203 bytes/second | 0% | 0% |
| yolovetoys.com | 322 097 bytes/second | 0% | 0% |
| www.wincomparator.com | 321 771 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.soupforfamily.com | 321 636 bytes/second | 0% | 0% |
| https://wolt.com | 321 426 bytes/second | 0% | 0% |
| openid.com | 321 335 bytes/second | 0% | 0% |
| pgatour.com | 321 316 bytes/second | 0% | 0% |
| https://store.gl-inet.com | 321 278 bytes/second | 0% | 0% |
| Www.brightworld.co.uk | 321 113 bytes/second | 0% | 0% |
| www.financialnews.com.cn | 321 110 bytes/second | 0% | 0% |
| 518222.info | 321 096 bytes/second | 0% | 0% |
| www.douyutv.com | 320 982 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.cloudflare.com | 320 902 bytes/second | 0% | 0% |
| www.00738.com | 320 836 bytes/second | 0% | 0% |
| https://readyai.org | 320 836 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.spp.com.tw | 320 743 bytes/second | 0% | 0% |
| soccersuck.com | 320 694 bytes/second | 0% | 0% |
| https://info.postpony.com | 320 678 bytes/second | 0% | 0% |
| www.here.com | 320 651 bytes/second | 0% | 0% |
| rtarabic.com | 320 621 bytes/second | 0% | 0% |
| https://zh.moegirl.org | 320 597 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.foodpanda.com.kh | 320 410 bytes/second | 0% | 0% |
| designaholic.com.mx | 320 377 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.hkujcs.hku.hk | 320 373 bytes/second | 0% | 0% |
| pipelinemag.com | 320 360 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.futuholdings.com | 320 273 bytes/second | 0% | 0% |
| www.zmplus.com | 320 205 bytes/second | 0% | 0% |
| mylondon.news | 320 147 bytes/second | 0% | 0% |
- 带给您中国防火墙封锁的最新资讯
评论
My site is blocked with (CURLE_OPERATION_TIMEDOUT), will changing my ip address fix this?
My websites one hosted in America and one hosted in china are suddenly blocked
Under size download (6682) it says blocked Everything else is OK Please suggest help
elise.snyder@yale.edu
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly
donate to this excellent blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed
to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group.
Chat soon!
Touche. Outstanding arguments. Keep up the good spirit.
So much the fast learn the http://freewsopchips.net give a new version.
添加新评论