关系
Analyzer是GreatFire的第一个项目,在2011年上线后,它一如以往的为大家提供测试服务直至今日。现在,我们做了一个新的项目叫做"Blocky",欢迎大家试用这个全新的版本!如果您对此有任何意见和建议,请发送邮件到support@greatfire.org。
下表列出的网站,按其在中国访问的下载速度排列。关系,在中文里的字面意思是联系;但通常也可理解为具有重要的商业或政治联系。就访问速度而言,如果一个网络公司有较好的关系,其网站的访问速度会较快。当然,另一个极端情形是网站被屏蔽。另一个重要因素是网站服务器所在地。例如:许多服务器在韩国或日本的网站,其访问速度相当快。
服务器在中国的网站不受中国防火墙影响,故不予收录。我们并未排除中国的网站——我们会尽快收录。
共373457个匹配网址,显示第1701到1800个
| URL | 平均访问速度 | 屏蔽* | 访问受限** |
|---|---|---|---|
| 360uu.com | 383 782 bytes/second | 0% | 0% |
| https://jetcoding.co | 383 452 bytes/second | 0% | 0% |
| https://columbia.jp | 383 345 bytes/second | 0% | 0% |
| www.lutounet.com | 383 123 bytes/second | 0% | 0% |
| www.abchina.com | 383 046 bytes/second | 0% | 0% |
| https://Intrepidtravel.com | 382 948 bytes/second | 0% | 0% |
| bdg99.com | 382 864 bytes/second | 0% | 0% |
| www.kudns.com | 382 837 bytes/second | 0% | 0% |
| https://small.oisd.nl | 382 830 bytes/second | 0% | 0% |
| biwei3388.com | 382 666 bytes/second | 0% | 0% |
| https://tribe.so | 382 491 bytes/second | 0% | 0% |
| ziye.com.tw | 382 454 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.web.nhk | 382 286 bytes/second | 0% | 0% |
| blog.tohkalove.com | 381 729 bytes/second | 0% | 0% |
| https://hoverair.hk | 381 729 bytes/second | 0% | 0% |
| www.c3craft.com | 381 630 bytes/second | 0% | 0% |
| banianerguotoukeyihe.com | 381 421 bytes/second | 0% | 0% |
| https://ototoy.jp | 381 332 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.udacity.com | 381 248 bytes/second | 0% | 0% |
| learnku.com | 381 243 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.clovekvtisni.cz | 381 095 bytes/second | 0% | 0% |
| 70yx.com | 381 081 bytes/second | 0% | 0% |
| https://herald.co.nz | 381 014 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.thermalright.com.cn | 380 835 bytes/second | 0% | 0% |
| www.pku.edu.cn | 380 812 bytes/second | 0% | 0% |
| qqdwc.com | 380 506 bytes/second | 0% | 0% |
| eluniversal.com.mx | 380 361 bytes/second | 0% | 0% |
| www.copangroup.com | 380 250 bytes/second | 0% | 0% |
| bokuto-digital.com | 380 193 bytes/second | 0% | 0% |
| www.razer.com | 380 109 bytes/second | 0% | 0% |
| www.video.mediaset.it | 379 824 bytes/second | 100% | 0% |
| leho.com | 379 807 bytes/second | 0% | 0% |
| https://ifeng.com | 379 728 bytes/second | 33% | 0% |
| www.go9go.cn | 379 718 bytes/second | 0% | 0% |
| mlb.com | 379 559 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.peopleinneed.net | 379 388 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.sercoserco.com | 379 328 bytes/second | 0% | 0% |
| www.graycool.com | 379 256 bytes/second | 0% | 0% |
| https://carbonmade.com | 378 622 bytes/second | 0% | 0% |
| www.aveva.cn | 378 597 bytes/second | 0% | 0% |
| www.yubico.com | 378 552 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.boeing.com | 378 477 bytes/second | 0% | 0% |
| www.gitbook.com | 378 449 bytes/second | 0% | 0% |
| brita.com | 378 354 bytes/second | 0% | 0% |
| https://news.ntv.co.jp | 378 266 bytes/second | 0% | 0% |
| https://nextjs.org | 378 241 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.warnerbros.com | 378 220 bytes/second | 0% | 0% |
| www.usqiaobao.com | 378 093 bytes/second | 0% | 0% |
| https://xitongzhijia.net | 378 045 bytes/second | 0% | 0% |
| legora.com | 377 858 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.harley-davidson.com | 377 562 bytes/second | 0% | 0% |
| www.hblack.net | 377 507 bytes/second | 0% | 0% |
| https://builds.matomo.org | 377 427 bytes/second | 0% | 0% |
| www.evergreen-marine.com | 377 422 bytes/second | 0% | 0% |
| am1558.com | 377 265 bytes/second | 0% | 0% |
| https://nbt010.com | 377 226 bytes/second | 0% | 0% |
| ithome.com | 377 043 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.revenuecat.com | 376 982 bytes/second | 0% | 0% |
| https://tailwindcss.com | 376 980 bytes/second | 0% | 0% |
| gmailemaillogin.com | 376 863 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.coursera.org | 376 597 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.crownmelbourne.com.au | 376 578 bytes/second | 0% | 0% |
| https://groupme.com | 376 417 bytes/second | 0% | 0% |
| en.vogue.fr | 376 271 bytes/second | 0% | 0% |
| vercel.ai | 376 263 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.skisnow.com.tw | 376 076 bytes/second | 0% | 0% |
| www.hscode.net | 376 042 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.blueskyxn.com | 376 002 bytes/second | 0% | 0% |
| https://ipstack.com | 375 988 bytes/second | 0% | 0% |
| siammedee.com | 375 969 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.ncloud.com | 375 890 bytes/second | 0% | 0% |
| https://good.com | 375 858 bytes/second | 0% | 0% |
| https://mux.com | 375 454 bytes/second | 0% | 0% |
| https://singtel.com | 375 107 bytes/second | 0% | 0% |
| https://equestriadaily.com | 375 084 bytes/second | 0% | 0% |
| www.baomihua.com | 374 888 bytes/second | 0% | 0% |
| duba.net | 374 867 bytes/second | 0% | 0% |
| walesonline.co.uk | 374 606 bytes/second | 0% | 0% |
| smm.cn | 374 519 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.fumeanstore.com | 374 272 bytes/second | 0% | 0% |
| www.arsenal.com | 374 231 bytes/second | 0% | 0% |
| https://lxnchan.cn | 374 123 bytes/second | 0% | 0% |
| dd.yujua.cn | 373 946 bytes/second | 0% | 0% |
| www.17u.com | 373 830 bytes/second | 0% | 0% |
| www.tagesspiegel.de | 373 817 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.ecoprop.com | 373 793 bytes/second | 0% | 0% |
| https://baoshuo.ren | 373 759 bytes/second | 0% | 0% |
| https://giloo.ist | 373 745 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.fairwood.com.hk | 373 726 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.bpteach.com | 373 627 bytes/second | 0% | 0% |
| music.sonyselect.net | 373 592 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.seoul.co.kr | 373 582 bytes/second | 0% | 0% |
| zdnet.co.uk | 373 309 bytes/second | 0% | 0% |
| epicurious.com | 373 230 bytes/second | 0% | 0% |
| cljewels.com | 373 199 bytes/second | 0% | 0% |
| www.beijing.gov.cn | 372 955 bytes/second | 0% | 0% |
| zhj.yazeelux.com | 372 933 bytes/second | 0% | 0% |
| https://freevpnplanet.com | 372 902 bytes/second | 0% | 0% |
| 104.193.88.77 | 372 834 bytes/second | 0% | 0% |
| haaretz.com | 372 425 bytes/second | 0% | 0% |
- 带给您中国防火墙封锁的最新资讯
评论
My site is blocked with (CURLE_OPERATION_TIMEDOUT), will changing my ip address fix this?
My websites one hosted in America and one hosted in china are suddenly blocked
Under size download (6682) it says blocked Everything else is OK Please suggest help
elise.snyder@yale.edu
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly
donate to this excellent blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed
to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group.
Chat soon!
Touche. Outstanding arguments. Keep up the good spirit.
So much the fast learn the http://freewsopchips.net give a new version.
添加新评论