关系
Analyzer是GreatFire的第一个项目,在2011年上线后,它一如以往的为大家提供测试服务直至今日。现在,我们做了一个新的项目叫做"Blocky",欢迎大家试用这个全新的版本!如果您对此有任何意见和建议,请发送邮件到support@greatfire.org。
下表列出的网站,按其在中国访问的下载速度排列。关系,在中文里的字面意思是联系;但通常也可理解为具有重要的商业或政治联系。就访问速度而言,如果一个网络公司有较好的关系,其网站的访问速度会较快。当然,另一个极端情形是网站被屏蔽。另一个重要因素是网站服务器所在地。例如:许多服务器在韩国或日本的网站,其访问速度相当快。
服务器在中国的网站不受中国防火墙影响,故不予收录。我们并未排除中国的网站——我们会尽快收录。
共355235个匹配网址,显示第1401到1500个
URL | 平均访问速度 | 屏蔽* | 访问受限** |
---|---|---|---|
www.aaainfo88.com | 486 754 bytes/second | 0% | 0% |
www.39.net | 486 235 bytes/second | 0% | 0% |
www.enterprise-hk.com | 486 184 bytes/second | 0% | 0% |
chipmixer.com | 485 774 bytes/second | 100% | 0% |
pigai.org | 485 668 bytes/second | 0% | 0% |
japanese.china.org.cn | 485 632 bytes/second | 0% | 0% |
fydeos.com | 485 527 bytes/second | 0% | 0% |
https://dreammask.net | 485 251 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.belfasttelegraph.co.uk | 484 994 bytes/second | 0% | 0% |
www.gq.com | 484 721 bytes/second | 0% | 0% |
sciencenet.cn | 484 621 bytes/second | 0% | 0% |
s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn | 484 445 bytes/second | 0% | 0% |
https://ntyweb.com | 483 965 bytes/second | 0% | 0% |
xfplay.com | 483 662 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.beautysquare.com.sg | 483 516 bytes/second | 0% | 0% |
s3-us-west-2.amazonaws.com | 483 428 bytes/second | 0% | 0% |
ztc.zzedu.net.cn | 482 708 bytes/second | 0% | 0% |
https://zbw24.com | 482 366 bytes/second | 0% | 0% |
www.franceinfo.fr | 482 347 bytes/second | 100% | 0% |
ctrip.cn | 482 194 bytes/second | 0% | 0% |
www.baicintl.com | 482 183 bytes/second | 0% | 0% |
j.people.com.cn | 481 949 bytes/second | 0% | 0% |
www.shespop.com | 481 888 bytes/second | 0% | 0% |
98800sc.com | 481 501 bytes/second | 0% | 0% |
www.puiying.edu.hk | 480 857 bytes/second | 0% | 0% |
huxiu.com | 480 726 bytes/second | 0% | 0% |
lizhijun.com.cn | 480 046 bytes/second | 0% | 0% |
https://galxe.com | 480 007 bytes/second | 0% | 0% |
wanganxin.com | 479 801 bytes/second | 0% | 0% |
www.asia.soa.org | 479 788 bytes/second | 0% | 0% |
https://china.gold.org | 479 659 bytes/second | 0% | 0% |
bodhi.takungpao.com | 479 233 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.jinyintemple.org | 479 074 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.marlonpruz.com | 479 008 bytes/second | 0% | 0% |
www.taiwan.cn | 478 956 bytes/second | 0% | 0% |
https://ac.qq.com | 478 845 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.foxnews.com | 478 716 bytes/second | 0% | 0% |
Prageru.com | 478 400 bytes/second | 0% | 0% |
xueqiu.com | 478 240 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.xiachufang.com | 478 182 bytes/second | 0% | 0% |
testyourvocab.com | 478 160 bytes/second | 0% | 0% |
https://zoe.com | 477 835 bytes/second | 0% | 0% |
www.nacion.com | 477 822 bytes/second | 0% | 0% |
ole.com.ar | 477 610 bytes/second | 0% | 0% |
www.cntraveler.com | 477 349 bytes/second | 0% | 0% |
www.clarin.com.ar | 477 304 bytes/second | 0% | 0% |
dj.gamecyber.net | 477 138 bytes/second | 0% | 0% |
www.texyear.com | 477 059 bytes/second | 0% | 0% |
moudamepo.com | 476 889 bytes/second | 0% | 0% |
uniqlo.tmall.com | 476 766 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.lesechos.fr | 476 167 bytes/second | 0% | 0% |
https://nzherald.co.nz | 475 640 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.tencentwm.com | 475 429 bytes/second | 0% | 0% |
https://aprendagora.com.br | 475 009 bytes/second | 0% | 0% |
isignage.com.hk | 474 839 bytes/second | 0% | 0% |
xinbi002.com | 474 673 bytes/second | 0% | 0% |
www.jcc.org.hk | 474 493 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.karunacayton.com | 474 387 bytes/second | 0% | 0% |
www.weimob.com | 474 311 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.archdaily.com | 474 211 bytes/second | 0% | 0% |
dlabmedia.com | 474 169 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.ef.edu | 474 103 bytes/second | 0% | 0% |
www.ccgp.gov.cn | 473 914 bytes/second | 0% | 0% |
bayofplentytimes.co.nz | 473 762 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.defensenews.com | 473 698 bytes/second | 0% | 0% |
manchestereveningnews.co.uk | 473 529 bytes/second | 0% | 0% |
ctrip.com | 473 260 bytes/second | 0% | 0% |
98400sc.com | 473 157 bytes/second | 0% | 0% |
https://decrypt.co | 472 809 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.ebay.ca | 472 789 bytes/second | 0% | 0% |
moegirl.org.cn | 472 785 bytes/second | 0% | 0% |
www.pt918.com | 472 587 bytes/second | 0% | 0% |
yuyin.baidu.com | 472 462 bytes/second | 0% | 0% |
ylmf.net | 472 459 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.androidcentral.com | 472 184 bytes/second | 0% | 0% |
https://s3-external-2.amazonaws.com | 472 022 bytes/second | 0% | 0% |
losangelestimes.com | 471 774 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.australiansangha.org | 471 385 bytes/second | 0% | 0% |
www.love21cn.com | 470 921 bytes/second | 0% | 0% |
www.agmdevice.com | 470 794 bytes/second | 0% | 0% |
checkoo.com | 470 746 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.kapteos.com | 470 451 bytes/second | 0% | 0% |
bc393.com | 470 356 bytes/second | 0% | 0% |
https://walltu.com | 470 273 bytes/second | 0% | 0% |
superlife.ca | 470 264 bytes/second | 0% | 0% |
www.stmedia-asia.com | 470 006 bytes/second | 0% | 0% |
huangye88.com | 469 976 bytes/second | 0% | 0% |
world.people.com.cn | 469 876 bytes/second | 0% | 0% |
https://thanhnien.vn | 469 690 bytes/second | 0% | 0% |
https://chat.baidu.com | 469 629 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.gov.cn | 469 468 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.albumrivers.com | 469 420 bytes/second | 0% | 0% |
www.sdrzyn.com | 468 852 bytes/second | 0% | 0% |
s3.us-west-1.amazonaws.com | 467 977 bytes/second | 0% | 0% |
531051l.com | 467 933 bytes/second | 0% | 0% |
ooopic.com | 467 556 bytes/second | 0% | 0% |
https://melmagazine.com | 467 236 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.hpcalc.org | 466 932 bytes/second | 0% | 0% |
semana.com | 466 876 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.fqxww.cn | 466 533 bytes/second | 0% | 0% |
评论
My site is blocked with (CURLE_OPERATION_TIMEDOUT), will changing my ip address fix this?
My websites one hosted in America and one hosted in china are suddenly blocked
Under size download (6682) it says blocked Everything else is OK Please suggest help
elise.snyder@yale.edu
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly
donate to this excellent blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed
to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group.
Chat soon!
Touche. Outstanding arguments. Keep up the good spirit.
So much the fast learn the http://freewsopchips.net give a new version.
添加新评论