关系
Analyzer是GreatFire的第一个项目,在2011年上线后,它一如以往的为大家提供测试服务直至今日。现在,我们做了一个新的项目叫做"Blocky",欢迎大家试用这个全新的版本!如果您对此有任何意见和建议,请发送邮件到support@greatfire.org。
下表列出的网站,按其在中国访问的下载速度排列。关系,在中文里的字面意思是联系;但通常也可理解为具有重要的商业或政治联系。就访问速度而言,如果一个网络公司有较好的关系,其网站的访问速度会较快。当然,另一个极端情形是网站被屏蔽。另一个重要因素是网站服务器所在地。例如:许多服务器在韩国或日本的网站,其访问速度相当快。
服务器在中国的网站不受中国防火墙影响,故不予收录。我们并未排除中国的网站——我们会尽快收录。
共373596个匹配网址,显示第1301到1400个
| URL | 平均访问速度 | 屏蔽* | 访问受限** |
|---|---|---|---|
| https://www.kef.com | 437 948 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.toyota.com | 437 671 bytes/second | 0% | 0% |
| etoile.com | 437 545 bytes/second | 0% | 0% |
| www.billboard.com | 437 524 bytes/second | 0% | 0% |
| Www.Pgatour.com | 437 415 bytes/second | 0% | 0% |
| admin.iplaysoft.com | 437 393 bytes/second | 0% | 0% |
| www.7mingzi.com | 437 360 bytes/second | 0% | 0% |
| https://cloud.baidu.com | 437 333 bytes/second | 0% | 0% |
| Lahoo.ca | 437 269 bytes/second | 0% | 0% |
| https://snap.berkeley.edu | 437 228 bytes/second | 0% | 0% |
| www.jianjiaobuluo.com | 437 210 bytes/second | 0% | 0% |
| atlassian.net | 437 003 bytes/second | 0% | 0% |
| goodrx.com | 436 654 bytes/second | 0% | 0% |
| aish.fr | 436 449 bytes/second | 100% | 0% |
| https://www.xenyth.net | 436 383 bytes/second | 0% | 0% |
| https://serper.dev | 436 256 bytes/second | 0% | 0% |
| https://supabase.com | 436 134 bytes/second | 0% | 0% |
| https://trymistbooster.com | 435 964 bytes/second | 0% | 0% |
| job5156.com | 435 595 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.huayenworld.org | 435 412 bytes/second | 0% | 0% |
| https://huanqiu.com | 435 248 bytes/second | 0% | 0% |
| sss3285.com | 434 751 bytes/second | 0% | 0% |
| www.fushantang.com | 434 669 bytes/second | 0% | 0% |
| https://inst.santec.com | 434 501 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.zinio.com | 434 490 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.ecns.cn | 434 489 bytes/second | 0% | 0% |
| https://wix.com | 434 319 bytes/second | 25% | 0% |
| redflowertour.com | 433 918 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.microsofttranslator.com | 433 904 bytes/second | 0% | 0% |
| https://vjsun.com | 433 870 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.sciencenews.org | 433 839 bytes/second | 0% | 0% |
| www.scdypost.com | 433 699 bytes/second | 0% | 0% |
| https://gh-o.net | 433 518 bytes/second | 0% | 0% |
| https://cli.im | 433 459 bytes/second | 0% | 0% |
| bcgpackplus.com | 433 418 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.prnasia.com | 433 139 bytes/second | 0% | 0% |
| bonluxe.net.cn | 432 955 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.macaufreediving.org | 432 851 bytes/second | 17% | 0% |
| home.quakerhoughton.com | 432 571 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.tmtpost.com | 432 569 bytes/second | 0% | 0% |
| www.southcn.com | 432 537 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.librairielephenix.fr | 432 427 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.netlify.com | 432 265 bytes/second | 0% | 0% |
| www.infomaniak.ch | 432 232 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.playstation.com | 432 084 bytes/second | 0% | 0% |
| www.twcczhu.com | 432 008 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.bluedhealth.com | 431 730 bytes/second | 0% | 0% |
| WWW.asiamiles.COM | 431 579 bytes/second | 0% | 0% |
| losangelestimes.com | 431 563 bytes/second | 0% | 0% |
| www.98lft.com | 431 056 bytes/second | 0% | 0% |
| hkitalk.net | 430 736 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.bqool.cn | 430 360 bytes/second | 0% | 0% |
| https://fr.kef.com | 430 139 bytes/second | 0% | 0% |
| www.qsc.zju.edu.cn | 429 841 bytes/second | 0% | 0% |
| https://store.pinkfong.com | 429 664 bytes/second | 0% | 0% |
| https://gametize.com | 429 637 bytes/second | 0% | 0% |
| https://kahoot.com | 429 179 bytes/second | 0% | 0% |
| https://m.v.qq.com | 429 095 bytes/second | 0% | 0% |
| ly.com | 429 004 bytes/second | 0% | 0% |
| https://hyper.co | 428 964 bytes/second | 0% | 0% |
| https://repent-pray-revival.org | 428 961 bytes/second | 0% | 0% |
| www.dotdotnews.com | 428 480 bytes/second | 0% | 0% |
| https://klpbbs.com | 428 419 bytes/second | 0% | 0% |
| www.wqdian.com | 428 400 bytes/second | 0% | 0% |
| www.pitchfork.com | 428 167 bytes/second | 0% | 0% |
| https://buzzfeed.com | 428 043 bytes/second | 0% | 0% |
| cgtn.com | 427 916 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.youth.cn | 427 693 bytes/second | 0% | 0% |
| https://1500soundacademy.com.cn | 427 435 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.luckyorange.com | 427 410 bytes/second | 0% | 0% |
| api.revenuecat.com | 427 388 bytes/second | 0% | 0% |
| chill.com | 427 312 bytes/second | 0% | 0% |
| www.vogue.com | 427 295 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.similarweb.com | 427 269 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.webmd.com | 426 808 bytes/second | 0% | 0% |
| https://soft.sharingbox.com | 426 732 bytes/second | 0% | 0% |
| https://project-aurora-shiji.webflow.io | 426 577 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.csdn.net | 426 398 bytes/second | 0% | 0% |
| www.klma.net | 426 386 bytes/second | 0% | 0% |
| bainu.com | 426 181 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.manulife-sinochem.com | 426 167 bytes/second | 0% | 0% |
| vis.cse.ust.hk | 426 153 bytes/second | 0% | 0% |
| www.dzwww.com | 425 634 bytes/second | 0% | 0% |
| freemp3box.com | 425 436 bytes/second | 0% | 0% |
| https://kmao.co | 425 335 bytes/second | 0% | 0% |
| jc001.cn | 425 217 bytes/second | 0% | 0% |
| https://rappler.com | 425 131 bytes/second | 0% | 0% |
| nnvpn.com | 424 919 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.apex86.com | 424 319 bytes/second | 0% | 0% |
| https://takungpao.com | 424 090 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.taobao.com | 423 708 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.huawei.com | 423 503 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.1PPT.COM | 423 392 bytes/second | 0% | 0% |
| consumer.huawei.com | 423 363 bytes/second | 0% | 0% |
| www.xometry.com | 422 984 bytes/second | 0% | 0% |
| https://amazonaws.cn | 422 447 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.t-online.de | 422 405 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.infinitytv.it | 422 393 bytes/second | 100% | 0% |
| 66law.cn | 422 308 bytes/second | 0% | 0% |
| https://hcpl.net | 422 123 bytes/second | 0% | 0% |
- 带给您中国防火墙封锁的最新资讯
评论
My site is blocked with (CURLE_OPERATION_TIMEDOUT), will changing my ip address fix this?
My websites one hosted in America and one hosted in china are suddenly blocked
Under size download (6682) it says blocked Everything else is OK Please suggest help
elise.snyder@yale.edu
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly
donate to this excellent blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed
to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group.
Chat soon!
Touche. Outstanding arguments. Keep up the good spirit.
So much the fast learn the http://freewsopchips.net give a new version.
添加新评论