关系
Analyzer是GreatFire的第一个项目,在2011年上线后,它一如以往的为大家提供测试服务直至今日。现在,我们做了一个新的项目叫做"Blocky",欢迎大家试用这个全新的版本!如果您对此有任何意见和建议,请发送邮件到support@greatfire.org。
下表列出的网站,按其在中国访问的下载速度排列。关系,在中文里的字面意思是联系;但通常也可理解为具有重要的商业或政治联系。就访问速度而言,如果一个网络公司有较好的关系,其网站的访问速度会较快。当然,另一个极端情形是网站被屏蔽。另一个重要因素是网站服务器所在地。例如:许多服务器在韩国或日本的网站,其访问速度相当快。
服务器在中国的网站不受中国防火墙影响,故不予收录。我们并未排除中国的网站——我们会尽快收录。
共373579个匹配网址,显示第1201到1300个
| URL | 平均访问速度 | 屏蔽* | 访问受限** |
|---|---|---|---|
| logincdn.msauth.net | 454 668 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.boce.com | 454 611 bytes/second | 0% | 0% |
| https://alanhung.dev | 453 809 bytes/second | 0% | 0% |
| www.hellotw.com | 453 426 bytes/second | 0% | 0% |
| onvista.de | 452 865 bytes/second | 0% | 0% |
| https://music.apple.com | 452 535 bytes/second | 0% | 0% |
| 48idol.tv | 452 426 bytes/second | 0% | 0% |
| beyebe.com | 452 392 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.dennisfilms.com | 452 326 bytes/second | 0% | 0% |
| wego.here.com | 452 240 bytes/second | 0% | 0% |
| https://zhangnew.com | 452 174 bytes/second | 0% | 0% |
| www.88778827.com | 452 069 bytes/second | 0% | 0% |
| api.diagnostics.office.com | 451 983 bytes/second | 0% | 0% |
| https://workers.cloudflare.com | 451 597 bytes/second | 0% | 0% |
| 820990.com | 451 120 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.livedrive.com | 450 778 bytes/second | 0% | 0% |
| https://wx.qq.com | 450 583 bytes/second | 0% | 0% |
| www.toggle.sg | 450 529 bytes/second | 0% | 0% |
| goldengoose.com | 450 488 bytes/second | 0% | 0% |
| buildhr.com | 450 481 bytes/second | 0% | 0% |
| account-uat.gov.mo | 450 306 bytes/second | 0% | 0% |
| 163.com | 449 866 bytes/second | 0% | 0% |
| www.youngrace.com | 449 859 bytes/second | 0% | 0% |
| 7k7k.com | 449 809 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.china.com | 449 643 bytes/second | 0% | 0% |
| www.ecocn.org | 449 586 bytes/second | 0% | 0% |
| ld00s3217.ledetipe.com | 449 512 bytes/second | 0% | 0% |
| www.17life.com | 449 453 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.yd607.com | 449 161 bytes/second | 0% | 0% |
| livescience.com | 449 077 bytes/second | 0% | 0% |
| https://jandan.net | 448 679 bytes/second | 0% | 0% |
| lgmi.com | 448 522 bytes/second | 0% | 0% |
| www.hs-emden-leer.de | 448 450 bytes/second | 0% | 0% |
| https://stripe.com | 448 426 bytes/second | 0% | 0% |
| status.app | 448 342 bytes/second | 0% | 0% |
| www.ddmap.com | 447 786 bytes/second | 0% | 0% |
| https://cdn.live.tmogroup.com.cn | 447 457 bytes/second | 0% | 0% |
| pitchfork.com | 447 317 bytes/second | 0% | 0% |
| www.doctwo.com | 447 259 bytes/second | 0% | 0% |
| vercel.com | 447 206 bytes/second | 0% | 0% |
| https://miro.com | 446 987 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.whpu.edu.cn | 446 821 bytes/second | 0% | 0% |
| 766.com | 446 740 bytes/second | 0% | 0% |
| https://uk.surveymonkey.com | 446 736 bytes/second | 0% | 0% |
| ednewschina.com | 446 711 bytes/second | 0% | 0% |
| https://money.cnn.com | 446 661 bytes/second | 0% | 0% |
| www.cdstm.cn | 446 397 bytes/second | 0% | 0% |
| https://app.homingswallow.com | 446 026 bytes/second | 0% | 0% |
| www.eynt.com | 445 784 bytes/second | 0% | 0% |
| shimo.im | 445 713 bytes/second | 0% | 0% |
| https://bigenc.ru | 445 673 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.clickfunnels.com | 445 620 bytes/second | 0% | 0% |
| jianguoyun.com | 444 910 bytes/second | 0% | 0% |
| zh.kcwiki.moe | 444 901 bytes/second | 0% | 0% |
| www.guancha.cn | 444 806 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.megahuntmicro.com | 444 604 bytes/second | 0% | 0% |
| www.catholic-dlc.org.hk | 444 436 bytes/second | 0% | 0% |
| zh-hans.ipshu.com | 444 349 bytes/second | 0% | 0% |
| www.china.org.cn | 444 079 bytes/second | 0% | 0% |
| northnews.cn | 444 069 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.asket.com | 443 937 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.acfun.cn | 443 620 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.yd623.com | 443 198 bytes/second | 0% | 0% |
| lifehacker.com | 443 153 bytes/second | 0% | 0% |
| https://md2card.com | 443 150 bytes/second | 0% | 0% |
| cn.netpharmacy.co.nz | 443 083 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.americanstandard-us.com | 442 954 bytes/second | 0% | 0% |
| 13.107.246.13 | 442 808 bytes/second | 0% | 0% |
| https://vtv.vn | 442 702 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.adecco.co.jp | 442 602 bytes/second | 0% | 0% |
| https://linear.app | 442 322 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.kaspersky.ca | 442 123 bytes/second | 0% | 0% |
| cinemablend.com | 442 094 bytes/second | 0% | 0% |
| so.360.cn | 441 943 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.huxiu.com | 441 719 bytes/second | 0% | 0% |
| www.rgf-hragent.asia | 441 714 bytes/second | 0% | 0% |
| https://cleanvoice.ai | 441 421 bytes/second | 0% | 0% |
| www.hinews.cn | 441 360 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.lalibre.be | 441 178 bytes/second | 0% | 0% |
| https://hk.kef.com | 441 074 bytes/second | 0% | 0% |
| eurivextrade.com | 441 027 bytes/second | 0% | 0% |
| www.guoxue.com | 440 867 bytes/second | 0% | 0% |
| www.shm.com.cn | 440 826 bytes/second | 0% | 0% |
| https://x97.one | 440 816 bytes/second | 0% | 0% |
| lottery.gov.cn | 440 516 bytes/second | 0% | 0% |
| 790628.com | 440 507 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.ckswitches.cn | 440 383 bytes/second | 0% | 0% |
| www.atlassian.com | 440 228 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.goldengoose.com | 440 182 bytes/second | 0% | 0% |
| www.infiniti.com.cn | 440 119 bytes/second | 0% | 0% |
| www.rayli.com.cn | 439 918 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.tulip-tv.co.jp | 439 690 bytes/second | 0% | 0% |
| 853gp.com | 439 345 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.yodee.com.tw | 439 248 bytes/second | 0% | 0% |
| 17u.com | 439 154 bytes/second | 0% | 0% |
| www.kongregate.com | 438 972 bytes/second | 0% | 0% |
| www.tomshardware.com | 438 693 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.fyberforma.com | 438 667 bytes/second | 0% | 0% |
| https://china.gold.org | 438 609 bytes/second | 0% | 0% |
| alibaba.cn | 438 108 bytes/second | 0% | 0% |
- 带给您中国防火墙封锁的最新资讯
评论
My site is blocked with (CURLE_OPERATION_TIMEDOUT), will changing my ip address fix this?
My websites one hosted in America and one hosted in china are suddenly blocked
Under size download (6682) it says blocked Everything else is OK Please suggest help
elise.snyder@yale.edu
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly
donate to this excellent blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed
to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group.
Chat soon!
Touche. Outstanding arguments. Keep up the good spirit.
So much the fast learn the http://freewsopchips.net give a new version.
添加新评论