
关系
Analyzer是GreatFire的第一个项目,在2011年上线后,它一如以往的为大家提供测试服务直至今日。现在,我们做了一个新的项目叫做"Blocky",欢迎大家试用这个全新的版本!如果您对此有任何意见和建议,请发送邮件到support@greatfire.org。
下表列出的网站,按其在中国访问的下载速度排列。关系,在中文里的字面意思是联系;但通常也可理解为具有重要的商业或政治联系。就访问速度而言,如果一个网络公司有较好的关系,其网站的访问速度会较快。当然,另一个极端情形是网站被屏蔽。另一个重要因素是网站服务器所在地。例如:许多服务器在韩国或日本的网站,其访问速度相当快。
服务器在中国的网站不受中国防火墙影响,故不予收录。我们并未排除中国的网站——我们会尽快收录。
共362353个匹配网址,显示第1201到1300个
URL | 平均访问速度 | 屏蔽* | 访问受限** |
---|---|---|---|
www.emptrade.com | 498 107 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.tufts.edu | 498 056 bytes/second | 0% | 0% |
www.vanityfair.com | 497 548 bytes/second | 0% | 0% |
huangye88.com | 497 506 bytes/second | 0% | 0% |
fauna.com | 497 273 bytes/second | 0% | 0% |
soufun.com | 497 174 bytes/second | 0% | 0% |
fw97.cc | 496 885 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.clickondetroit.com | 496 403 bytes/second | 0% | 0% |
www.sciencedirect.com | 496 268 bytes/second | 0% | 0% |
ettoday.net | 496 055 bytes/second | 0% | 0% |
olx.com.pk | 495 978 bytes/second | 0% | 0% |
pku.edu.cn | 495 750 bytes/second | 0% | 0% |
zh.moegirl.org.cn | 495 635 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.viu.tv | 495 620 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.zenlin-art.com | 494 892 bytes/second | 0% | 0% |
https://m.hankookilbo.com | 494 374 bytes/second | 0% | 0% |
https://weixin.qq.com | 493 803 bytes/second | 0% | 0% |
https://winstall.app | 493 788 bytes/second | 0% | 0% |
www.163.com | 492 961 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.niu8d.com | 492 669 bytes/second | 0% | 0% |
temp.ilaodi.com | 492 661 bytes/second | 0% | 0% |
WWW.sydongfangxi.com | 491 720 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.yanghua.net | 491 282 bytes/second | 0% | 0% |
kuaiwan.com | 491 048 bytes/second | 0% | 0% |
https://fr.wix.com | 490 936 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.hsbcnet.com | 490 793 bytes/second | 0% | 0% |
https://cal.com | 490 447 bytes/second | 0% | 0% |
https://music.sonyselect.net | 490 361 bytes/second | 0% | 0% |
https://psyche.co | 490 355 bytes/second | 0% | 0% |
www.bostonglobe.com | 489 839 bytes/second | 0% | 0% |
defence24.pl | 489 691 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.lely.com | 489 400 bytes/second | 0% | 0% |
www.uncle.com.hk | 489 288 bytes/second | 0% | 0% |
https://dreammask.net | 489 248 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.check24.de | 489 215 bytes/second | 0% | 0% |
www.modelon.com | 489 206 bytes/second | 0% | 0% |
fw98.cc | 489 017 bytes/second | 0% | 0% |
gousa.cn | 488 369 bytes/second | 0% | 0% |
szhome.com | 487 861 bytes/second | 0% | 0% |
www.27735.com | 487 637 bytes/second | 100% | 0% |
www.meituan.com | 487 082 bytes/second | 0% | 0% |
https://gulfnews.com | 486 872 bytes/second | 0% | 0% |
https://crowdfundingcrowdfunding.com | 486 764 bytes/second | 0% | 0% |
www.aaainfo88.com | 486 754 bytes/second | 0% | 0% |
https://dub.co | 486 669 bytes/second | 0% | 0% |
www.yidaba.com | 486 299 bytes/second | 0% | 0% |
sogang.ac.kr | 486 119 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.london.samye.org | 486 064 bytes/second | 0% | 0% |
fun.tv | 485 880 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.ncloud.com | 485 767 bytes/second | 100% | 0% |
pigai.org | 485 668 bytes/second | 0% | 0% |
www.beareyes.com.cn | 485 493 bytes/second | 0% | 0% |
j.people.com.cn | 485 284 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.18luck8888.xyz | 484 967 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.jilinkj.com | 484 909 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.csbc.com.tw | 484 805 bytes/second | 0% | 0% |
www.vogue.com | 484 734 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.kaspersky.co.jp | 484 620 bytes/second | 0% | 0% |
fw87.cc | 483 808 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.babylonclinic.com.tw | 483 497 bytes/second | 0% | 0% |
www.msfconsole.cn | 483 476 bytes/second | 0% | 0% |
ocw.mit.edu | 483 335 bytes/second | 0% | 0% |
www.limengdie6886.com | 483 315 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.fuwarica.info | 483 178 bytes/second | 0% | 0% |
hebei.com.cn | 483 134 bytes/second | 0% | 0% |
nationwide.co.uk | 482 996 bytes/second | 0% | 0% |
www.dmcl.com | 482 803 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.qukan.info | 482 754 bytes/second | 0% | 0% |
douyu.com | 482 431 bytes/second | 0% | 0% |
4399pk.com | 482 345 bytes/second | 0% | 0% |
Gamania.gkfq.xyz | 482 228 bytes/second | 0% | 0% |
www.recruit.com.hk | 481 533 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.sisvel.com | 481 321 bytes/second | 0% | 0% |
lasallecollege.lcieducation.com | 480 974 bytes/second | 0% | 0% |
www.360buy.com | 480 967 bytes/second | 0% | 0% |
duote.com | 480 646 bytes/second | 0% | 0% |
www.946.com.cn | 480 600 bytes/second | 0% | 0% |
www.e-pinweb.com | 480 400 bytes/second | 0% | 0% |
onedns.net | 480 388 bytes/second | 0% | 0% |
www.sccnn.com | 480 153 bytes/second | 0% | 0% |
us.sina.com | 479 878 bytes/second | 0% | 0% |
en.people.cn | 479 736 bytes/second | 0% | 0% |
Www.woodstuck.com.tw | 479 521 bytes/second | 0% | 0% |
https://wolt.com | 479 269 bytes/second | 0% | 0% |
blug.chinalug.org | 479 207 bytes/second | 0% | 0% |
wdo.gamecyber.net | 478 895 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.bostonglobe.com | 478 848 bytes/second | 0% | 0% |
https://aipage.baidu.com | 478 661 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.visitsingapore.com.cn | 478 229 bytes/second | 0% | 0% |
https://walltu.com | 478 200 bytes/second | 0% | 0% |
www.zealer.com | 478 186 bytes/second | 0% | 0% |
www.docusign.com | 477 899 bytes/second | 0% | 0% |
https://uk.surveymonkey.com | 477 788 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.cocpb.com | 477 672 bytes/second | 0% | 0% |
eco.gamecyber.net | 477 394 bytes/second | 0% | 0% |
https://www.deepseek.com | 476 638 bytes/second | 0% | 0% |
https://thirdweb.com | 476 626 bytes/second | 0% | 0% |
https://cpi.ti-ukraine.org | 476 517 bytes/second | 0% | 0% |
rednet.cn | 476 512 bytes/second | 0% | 0% |
www.tcl.com | 476 150 bytes/second | 0% | 0% |
评论
My site is blocked with (CURLE_OPERATION_TIMEDOUT), will changing my ip address fix this?
My websites one hosted in America and one hosted in china are suddenly blocked
Under size download (6682) it says blocked Everything else is OK Please suggest help
elise.snyder@yale.edu
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly
donate to this excellent blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed
to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group.
Chat soon!
Touche. Outstanding arguments. Keep up the good spirit.
So much the fast learn the http://freewsopchips.net give a new version.
添加新评论