关系
Analyzer是GreatFire的第一个项目,在2011年上线后,它一如以往的为大家提供测试服务直至今日。现在,我们做了一个新的项目叫做"Blocky",欢迎大家试用这个全新的版本!如果您对此有任何意见和建议,请发送邮件到support@greatfire.org。
下表列出的网站,按其在中国访问的下载速度排列。关系,在中文里的字面意思是联系;但通常也可理解为具有重要的商业或政治联系。就访问速度而言,如果一个网络公司有较好的关系,其网站的访问速度会较快。当然,另一个极端情形是网站被屏蔽。另一个重要因素是网站服务器所在地。例如:许多服务器在韩国或日本的网站,其访问速度相当快。
服务器在中国的网站不受中国防火墙影响,故不予收录。我们并未排除中国的网站——我们会尽快收录。
共372513个匹配网址,显示第101到200个
| URL | 平均访问速度 | 屏蔽* | 访问受限** |
|---|---|---|---|
| https://www.huorong.cn | 1 615 381 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.gq.com | 1 587 729 bytes/second | 0% | 0% |
| 51job.com | 1 574 934 bytes/second | 0% | 0% |
| www.legalweekly.cn | 1 571 460 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.mee.gov.cn | 1 566 177 bytes/second | 0% | 0% |
| www.oshome.com | 1 556 731 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.kadokawa.com.tw | 1 556 199 bytes/second | 0% | 0% |
| fanxing.kugou.com | 1 500 210 bytes/second | 0% | 0% |
| www.tom.com | 1 495 351 bytes/second | 0% | 0% |
| makepolo.com | 1 482 236 bytes/second | 0% | 0% |
| https://noisedh.cn | 1 467 297 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.kef.cn | 1 462 620 bytes/second | 0% | 0% |
| www.360doc.com | 1 459 773 bytes/second | 0% | 0% |
| world.people.com.cn | 1 448 384 bytes/second | 0% | 0% |
| caijing.com.cn | 1 422 418 bytes/second | 0% | 0% |
| scieau.com | 1 422 298 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.sina.com.cn | 1 418 395 bytes/second | 0% | 0% |
| m.wyzxwk.com | 1 417 474 bytes/second | 0% | 0% |
| Joinono.com | 1 414 455 bytes/second | 0% | 0% |
| Www.depoon.com | 1 410 412 bytes/second | 0% | 0% |
| www.cctv.com | 1 409 761 bytes/second | 0% | 0% |
| https://tv.cctv.com | 1 404 384 bytes/second | 0% | 0% |
| mole.61.com | 1 389 787 bytes/second | 0% | 0% |
| www.pc6.com | 1 389 647 bytes/second | 0% | 0% |
| cn.element14.com | 1 381 554 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.hktvmall.com | 1 380 296 bytes/second | 0% | 0% |
| tw.baidu.com | 1 373 501 bytes/second | 0% | 0% |
| www.zara.cn | 1 371 228 bytes/second | 0% | 0% |
| support.apple.com | 1 369 020 bytes/second | 0% | 0% |
| https://worldathletics.org | 1 368 546 bytes/second | 0% | 0% |
| buff.163.com | 1 361 237 bytes/second | 0% | 0% |
| https://ynnkdl.com | 1 361 001 bytes/second | 0% | 0% |
| aola.100bt.com | 1 360 877 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.cappelendamm.no | 1 360 288 bytes/second | 0% | 0% |
| https://ocb.com.vn | 1 353 888 bytes/second | 0% | 0% |
| bray.com.cn | 1 337 842 bytes/second | 0% | 0% |
| www.xdowns.com | 1 336 776 bytes/second | 0% | 0% |
| guhantai.com | 1 332 499 bytes/second | 0% | 0% |
| www.twghkhnmp.edu.hk | 1 329 697 bytes/second | 0% | 0% |
| www.caijing.com.cn | 1 327 995 bytes/second | 0% | 0% |
| https://globeam.com | 1 321 266 bytes/second | 0% | 0% |
| https://rog-content-platform.asus.com.cn | 1 320 485 bytes/second | 0% | 0% |
| www.ci123.com | 1 313 414 bytes/second | 0% | 0% |
| tk997.com | 1 309 052 bytes/second | 0% | 0% |
| viu.tv | 1 305 520 bytes/second | 0% | 0% |
| www.pcauto.com.cn | 1 303 996 bytes/second | 0% | 0% |
| www.mtime.com | 1 295 397 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.latimes.com | 1 295 022 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.viu.tv | 1 293 595 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.rappler.com | 1 290 081 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.baidu.com.cn | 1 287 573 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.10life.com | 1 280 695 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.unclaimedbaggage.com | 1 265 841 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.executivecentre.com | 1 263 971 bytes/second | 0% | 0% |
| www.drivergenius.com | 1 257 707 bytes/second | 0% | 0% |
| https://viu.tv | 1 254 883 bytes/second | 0% | 0% |
| bet007.com | 1 250 321 bytes/second | 0% | 0% |
| chaoshi.tmall.com | 1 240 649 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.sanity.io | 1 239 523 bytes/second | 0% | 0% |
| https://qifeiye.com | 1 235 972 bytes/second | 0% | 0% |
| www.taiwan.cn | 1 235 391 bytes/second | 0% | 0% |
| xueqiu.com | 1 230 897 bytes/second | 0% | 0% |
| www.gelonghui.com | 1 228 322 bytes/second | 0% | 0% |
| www.hikvision.com | 1 216 584 bytes/second | 0% | 0% |
| dianxin.cn | 1 214 453 bytes/second | 0% | 0% |
| https://cn.element14.com | 1 213 349 bytes/second | 0% | 0% |
| www.enorth.com.cn | 1 210 973 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.um.edu.mo | 1 209 221 bytes/second | 0% | 0% |
| www.grchina.com | 1 208 569 bytes/second | 0% | 0% |
| www.100percentpure.com | 1 206 874 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.jd.com | 1 201 987 bytes/second | 0% | 0% |
| https://b.faloo.com | 1 195 540 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.elitedangerous.com | 1 182 943 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.akademibokhandeln.se | 1 181 656 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.zongheng.com | 1 176 307 bytes/second | 0% | 0% |
| https://cookbook.openai.com | 1 173 581 bytes/second | 0% | 0% |
| www.91wan.com | 1 170 022 bytes/second | 0% | 0% |
| https://support.apple.com | 1 169 928 bytes/second | 0% | 0% |
| https://meech.cn | 1 168 435 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.microsoftstore.com.cn | 1 156 765 bytes/second | 0% | 0% |
| Www.mitele.es | 1 156 718 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.19x19.com | 1 150 064 bytes/second | 0% | 0% |
| https://big.oisd.nl | 1 146 548 bytes/second | 0% | 0% |
| www.worria.com | 1 145 332 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.iherb.cn | 1 143 487 bytes/second | 0% | 0% |
| hicdma.com | 1 142 740 bytes/second | 0% | 0% |
| zhipin.com | 1 137 783 bytes/second | 0% | 0% |
| xilu.com | 1 137 710 bytes/second | 0% | 0% |
| www.ynet.com | 1 134 638 bytes/second | 0% | 0% |
| www.um.edu.mo | 1 131 438 bytes/second | 0% | 0% |
| opaline.cl | 1 129 961 bytes/second | 0% | 0% |
| dev.bokecc.com | 1 128 884 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.gamersky.com | 1 123 318 bytes/second | 0% | 0% |
| yuyanzb.com | 1 119 466 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.nissan.in | 1 118 022 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.cnn.com | 1 116 167 bytes/second | 0% | 0% |
| chaoxing.com | 1 115 765 bytes/second | 0% | 0% |
| qianlong.com | 1 111 696 bytes/second | 0% | 0% |
| https://www.popular.com.sg | 1 108 398 bytes/second | 0% | 0% |
| www.republicworld.com | 1 108 233 bytes/second | 100% | 0% |
- 带给您中国防火墙封锁的最新资讯
评论
My site is blocked with (CURLE_OPERATION_TIMEDOUT), will changing my ip address fix this?
My websites one hosted in America and one hosted in china are suddenly blocked
Under size download (6682) it says blocked Everything else is OK Please suggest help
elise.snyder@yale.edu
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly
donate to this excellent blog! I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed
to my Google account. I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group.
Chat soon!
Touche. Outstanding arguments. Keep up the good spirit.
So much the fast learn the http://freewsopchips.net give a new version.
添加新评论